12/01 (Sun) | 132 |
|
12/03 (Tue) | 136 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2002/02 | 3,710 | 133 | |
2002/03 | 15,802 | 510 | |
2002/04 | 13,440 | 448 | |
2002/05 | 13,391 | 432 | |
2002/06 | 14,591 | 486 | |
2002/07 | 15,424 | 498 | |
2002/08 | 13,483 | 435 | |
2002/09 | 13,368 | 446 | |
2002/10 | 15,013 | 484 | |
2002/11 | 12,499 | 417 | |
2002/12 | 14,512 | 468 | |
|
2003/01 | 11,381 | 367 | |
2003/02 | 9,942 | 355 | |
2003/03 | 11,044 | 356 | |
2003/04 | 11,336 | 378 | |
2003/05 | 12,155 | 392 | |
2003/06 | 21,509 | 717 | |
2003/07 | 15,788 | 509 | |
2003/08 | 19,564 | 631 | |
2003/09 | 12,207 | 407 | |
2003/10 | 10,997 | 355 | |
2003/11 | 9,893 | 330 | |
2003/12 | 11,255 | 363 | |
|
2004/01 | 9,483 | 306 | |
2004/02 | 8,969 | 309 | |
2004/03 | 10,849 | 350 | |
2004/04 | 10,235 | 341 | |
2004/05 | 10,316 | 333 | |
2004/06 | 11,018 | 367 | |
2004/07 | 11,314 | 365 | |
2004/08 | 10,350 | 334 | |
2004/09 | 9,129 | 304 | |
2004/10 | 8,274 | 267 | |
2004/11 | 7,475 | 249 | |
2004/12 | 7,533 | 243 | |
|
2005/01 | 8,371 | 270 | |
2005/02 | 7,591 | 271 | |
2005/03 | 8,556 | 276 | |
2005/04 | 7,107 | 237 | |
2005/05 | 6,793 | 219 | |
2005/06 | 6,662 | 222 | |
2005/07 | 7,728 | 249 | |
2005/08 | 18,315 | 591 | |
2005/09 | 14,456 | 482 | |
2005/10 | 8,448 | 273 | |
2005/11 | 7,459 | 249 | |
2005/12 | 6,868 | 222 | |
|
2006/01 | 6,513 | 210 | |
2006/02 | 6,056 | 216 | |
2006/03 | 6,574 | 212 | |
2006/04 | 7,264 | 242 | |
2006/05 | 6,549 | 211 | |
2006/06 | 8,409 | 280 | |
2006/07 | 9,134 | 295 | |
2006/08 | 8,834 | 285 | |
2006/09 | 8,314 | 277 | |
2006/10 | 7,494 | 242 | |
2006/11 | 7,407 | 247 | |
2006/12 | 7,436 | 240 | |
|
2007/01 | 7,713 | 249 | |
2007/02 | 7,222 | 258 | |
2007/03 | 8,768 | 283 | |
2007/04 | 8,238 | 275 | |
2007/05 | 9,557 | 308 | |
2007/06 | 9,312 | 310 | |
2007/07 | 9,482 | 306 | |
2007/08 | 9,453 | 305 | |
2007/09 | 9,194 | 306 | |
2007/10 | 9,238 | 298 | |
2007/11 | 8,856 | 295 | |
2007/12 | 9,555 | 308 | |
|
2008/01 | 9,404 | 303 | |
2008/02 | 8,456 | 292 | |
2008/03 | 9,045 | 292 | |
2008/04 | 8,643 | 288 | |
2008/05 | 9,025 | 291 | |
2008/06 | 8,834 | 294 | |
2008/07 | 9,133 | 295 | |
2008/08 | 9,253 | 298 | |
2008/09 | 8,782 | 293 | |
2008/10 | 5,250 | 169 | |
|
2011/03 | 3,374 | 109 | |
2011/04 | 7,888 | 263 | |
2011/05 | 8,190 | 264 | |
2011/06 | 7,897 | 263 | |
2011/07 | 8,174 | 264 | |
2011/08 | 8,201 | 265 | |
2011/09 | 7,879 | 263 | |
2011/10 | 7,869 | 254 | |
2011/11 | 7,849 | 262 | |
2011/12 | 8,154 | 263 | |
|
2012/01 | 8,121 | 262 | |
2012/02 | 7,158 | 247 | |
2012/03 | 7,643 | 247 | |
2012/04 | 7,544 | 251 | |
2012/05 | 8,095 | 261 | |
2012/06 | 6,614 | 220 | |
2012/07 | 7,826 | 252 | |
2012/08 | 7,440 | 240 | |
2012/09 | 7,019 | 234 | |
2012/10 | 7,927 | 256 | |
2012/11 | 7,531 | 251 | |
2012/12 | 7,950 | 256 | |
|
2013/01 | 7,930 | 256 | |
2013/02 | 5,788 | 207 | |
2013/03 | 6,313 | 204 | |
2013/04 | 6,581 | 219 | |
2013/05 | 6,326 | 204 | |
2013/06 | 7,118 | 237 | |
2013/07 | 6,985 | 225 | |
2013/08 | 6,601 | 213 | |
2013/09 | 6,054 | 202 | |
2013/10 | 6,581 | 212 | |
2013/11 | 6,600 | 220 | |
2013/12 | 7,009 | 226 | |
|
2014/01 | 6,056 | 195 | |
2014/02 | 5,389 | 192 | |
2014/03 | 5,526 | 178 | |
2014/04 | 6,313 | 210 | |
2014/05 | 6,717 | 217 | |
2014/06 | 6,047 | 202 | |
2014/07 | 7,150 | 231 | |
2014/08 | 7,405 | 239 | |
2014/09 | 7,395 | 247 | |
2014/10 | 6,847 | 221 | |
2014/11 | 7,399 | 247 | |
2014/12 | 8,145 | 263 | |
|
2015/01 | 7,824 | 252 | |
2015/02 | 2,654 | 95 | |
2015/03 | 7,510 | 242 | |
2015/04 | 6,854 | 228 | |
2015/05 | 6,726 | 217 | |
2015/06 | 5,124 | 171 | |
2015/07 | 6,466 | 209 | |
2015/08 | 7,257 | 234 | |
2015/09 | 6,733 | 224 | |
2015/10 | 6,590 | 213 | |
2015/11 | 4,991 | 166 | |
2015/12 | 6,722 | 217 | |
|
2016/01 | 3,669 | 118 | |
2016/02 | 3,543 | 122 | |
2016/03 | 3,670 | 118 | |
2016/04 | 4,859 | 162 | |
2016/05 | 4,331 | 140 | |
2016/06 | 2,889 | 96 | |
2016/07 | 5,127 | 165 | |
2016/08 | 5,011 | 162 | |
2016/09 | 4,463 | 149 | |
2016/10 | 4,206 | 136 | |
2016/11 | 4,993 | 166 | |
2016/12 | 7,544 | 243 | |
|
2017/01 | 5,126 | 165 | |
2017/02 | 2,754 | 98 | |
2017/03 | 4,199 | 135 | |
2017/04 | 4,200 | 140 | |
2017/05 | 4,721 | 152 | |
2017/06 | 4,595 | 153 | |
2017/07 | 6,440 | 208 | |
2017/08 | 5,520 | 178 | |
2017/09 | 5,792 | 193 | |
2017/10 | 4,330 | 140 | |
2017/11 | 3,157 | 105 | |
2017/12 | 5,395 | 174 | |
|
2018/01 | 4,982 | 161 | |
2018/02 | 3,546 | 127 | |
2018/03 | 6,055 | 195 | |
2018/04 | 4,870 | 162 | |
2018/05 | 5,512 | 178 | |
2018/06 | 4,464 | 149 | |
2018/07 | 5,519 | 178 | |
2018/08 | 5,528 | 178 | |
2018/09 | 4,066 | 136 | |
2018/10 | 4,066 | 131 | |
2018/11 | 3,805 | 127 | |
2018/12 | 5,261 | 170 | |
|
2019/01 | 4,461 | 144 | |
2019/02 | 4,200 | 150 | |
2019/03 | 4,594 | 148 | |
2019/04 | 4,200 | 140 | |
2019/05 | 3,279 | 106 | |
2019/06 | 133 | 4 | |
2019/07 | 3,561 | 115 | |
2019/08 | 6,457 | 208 | |
2019/09 | 4,074 | 136 | |
2019/10 | 2,098 | 68 | |
2019/11 | 3,018 | 101 | |
2019/12 | 5,681 | 183 | |
|
2020/01 | 2,230 | 72 | |
2020/02 | 1,968 | 68 | |
2020/03 | 1,574 | 51 | |
2020/04 | 1,705 | 57 | |
2020/05 | 1,970 | 64 | |
2020/06 | 1,707 | 57 | |
2020/07 | 2,232 | 72 | |
2020/08 | 2,621 | 85 | |
2020/09 | 2,098 | 70 | |
2020/10 | 1,445 | 47 | |
2020/11 | 1,312 | 44 | |
2020/12 | 1,835 | 59 | |
|
2021/01 | 2,361 | 76 | |
2021/02 | 3,409 | 122 | |
2021/03 | 2,886 | 93 | |
2021/04 | 1,442 | 48 | |
2021/05 | 2,494 | 80 | |
2021/06 | 2,231 | 74 | |
2021/07 | 2,230 | 72 | |
2021/08 | 1,578 | 51 | |
2021/09 | 1,969 | 66 | |
2021/10 | 2,099 | 68 | |
2021/11 | 3,154 | 105 | |
2021/12 | 6,334 | 204 | |
|
2022/01 | 2,889 | 93 | |
2022/02 | 1,184 | 42 | |
2022/03 | 1,706 | 55 | |
2022/04 | 1,718 | 57 | |
2022/05 | 1,181 | 38 | |
2022/06 | 1,836 | 61 | |
2022/07 | 2,885 | 93 | |
2022/08 | 2,759 | 89 | |
2022/09 | 1,706 | 57 | |
2022/10 | 1,966 | 63 | |
2022/11 | 2,102 | 70 | |
2022/12 | 5,528 | 178 | |
|
2023/01 | 2,097 | 68 | |
2023/02 | 1,706 | 61 | |
2023/03 | 2,100 | 68 | |
2023/04 | 1,968 | 66 | |
2023/05 | 1,967 | 63 | |
2023/06 | 2,494 | 83 | |
2023/07 | 4,205 | 136 | |
2023/08 | 3,159 | 102 | |
2023/09 | 1,972 | 66 | |
2023/10 | 1,846 | 60 | |
2023/11 | 3,026 | 101 | |
2023/12 | 5,392 | 174 | |
|
2024/01 | 3,283 | 106 | |
2024/02 | 4,476 | 154 | |
2024/03 | 2,241 | 72 | |
2024/04 | 2,760 | 92 | |
2024/05 | 2,240 | 72 | |
2024/06 | 3,290 | 110 | |
2024/07 | 4,468 | 144 | |
2024/08 | 4,483 | 145 | |
2024/09 | 4,331 | 144 | |
2024/10 | 2,231 | 72 | |
2024/11 | 2,363 | 79 | |
2024/12 | 398 | 262 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3